Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 16.04.2025 | 17.04.2025 |
Курс доллара | 82.3003 | 82.5892 |
Курс евро | 93.6844 | 93.3356 |
Курс фунта | 108.5294 | 109.3894 |
Курс бел. рубля | 26.6975 | 26.7747 |
Курс тенге | 15.8817 | 15.9775 |
Курс юаня | 11.1640 | 11.2812 |
Курс гривны | 19.9878 | 20.0385 |
Курс франка | 101.0315 | 101.0389 |
Курс йены | 57.3202 | 57.9573 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий